クラーニで開催されたIFSC クライミング・ワールドカップ のリード種目の今シーズン最終戦で、前戦で初優勝した是永敬一郎は惜しくも決勝進出を逃したものの10位に入賞し、年間ランキングでは3位となりシーズンを終えました。
また、リード種目の国別ランキングでは、日本はこれまでの最高位を更新する3位となりました。
■大会概要
大会名:IFSC クライミング・ワールドカップ (L)クラーニ 2017
開催日:2017年11月11日~12日
開催地:スロベニア・クラーニ
種目:リード
男子リード競技
| 順位 | 名前 | 国・所属 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤコブ・シューベルト | オーストリア | TOP |
| 2 | アレクサンダー・メゴス | ドイツ | 38+ |
| 3 | ドミトリー・ファキリアノフ | ロシア | 36 |
| 4 | ドメン・スコフィッチ | スロベニア | 33+ |
| 5 | ステファノ・ジソルフィ | イタリア | 32+ |
| 6 | フランチェスコ・ヴェトラータ | イタリア | 31+ |
| 7 | マルチェッロ・ボンバルディ | イタリア | 31 |
| 8 | ヤン・ホイヤー | ドイツ | 31 |
| 10 | 是永 敬一郎 | 埼玉県連盟 | 準決勝敗退 |
| 13 | 波田 悠貴 | 埼玉県連盟 | 準決勝敗退 |
| 16 | 緒方 良行 | 福岡県連盟 | 準決勝敗退 |
| 17 | 藤井 快 | 東京都連盟 | 準決勝敗退 |
| 23 | 楢﨑 明智 | 栃木県連盟 | 準決勝敗退 |
| 25 | 楢﨑 智亜 | 栃木県連盟 | 準決勝敗退 |
| 26 | 野村 慎一郎 | 神奈川県連盟 | 準決勝敗退 |
| 30 | 樋口 純裕 | 東京都連盟 | 予選敗退 |
女子リード競技
| 順位 | 名前 | 国・所属 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤンヤ・ガンブレット | スロベニア | 44+ |
| 2 | キム・ジャイン | 韓国 | 43 |
| 3 | モーリー・トンプソン・スミス | イギリス | 33+ |
| 4 | ジュリア・シャノーディ | フランス | 33+ |
| 5 | ミナ・マルコビッチ | スロベニア | 32+ |
| 6 | ショウナ・コクシー | イギリス | 29+ |
| 7 | ヴィータ・ルーカン | スロベニア | 23+ |
| 8 | アナーク・バーホーベン | ベルギー | 23 |
| 9 | 野口 啓代 | 茨城県連盟 | 準決勝敗退 |
| 12 | 小武 芽生 | 東京都連盟 | 準決勝敗退 |
| 13 | 大田 理裟 | 山口県連盟 | 準決勝敗退 |
| 17 | 野中 生萌 | 東京都連盟 | 準決勝敗退 |
| 21 | 義村 萌 | 三重県連盟 | 準決勝敗退 |
リード種目 国別ランキング 2017
| 順位 | 国 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | スロベニア | 1473 |
| 2 | フランス | 1440 |
| 3 | 日本 | 1418 |
| 4 | オーストリア | 1070 |
| 5 | イタリア | 1022 |

