2018年度 スポーツクライミング国際競技大会派遣選手選考基準に基づき、2018年4月1日付スポーツクライミングにおけるIFSCクライミングワールドカップ2018派遣対象選手が以下のように決定いたしましたのでご報告いたします。
男子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | カテゴリー *1 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | L/B/S | |
| 藤井 快 | ふじい こころ | L/B/S | |
| 原田 海 | はらだ かい | L/B/S | |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき | L/B/S | |
| 是永 敬一郎 | これなが けいいちろう | L/B/S | |
| 土肥 圭太 | どひ けいた | L/B/S | 初代表 |
| 波田 悠貴 | はだ ゆうき | L/B | |
| 西田 秀聖 | にしだ ひでまさ | L | 初代表 |
| 田中 修太 | たなか しゅうた | L | 初代表 |
| 本間 大晴 | ほんま たいせい | L | 初代表 |
| 中野 稔 | なかのみのる | L | |
| 中上 太斗 | なかがみ たいと | L | |
| 樋口 純裕 | ひぐち まさひろ | L | |
| 山口 龍磨 | やまぐち たつま | L | 初代表 |
| 亀山 凌平 | かめやま りょうへい | L | |
| 清水 裕登 | しみず ひろと | L | |
| 今泉 結太 | いまいずみ ゆうた | L | |
| 渡部 桂太 | わたべ けいた | B | |
| 杉本 怜 | すぎもと れい | B | |
| 石松 大晟 | いしまつ たいせい | B | |
| 村井 隆一 | むらい りゅういち | B | |
| 藤脇 祐二 | ふじわき ゆうじ | B | |
| 高田 知尭 | たかた ともあき | B | |
| 堀 創 | ほり つくる | B | |
| 渡邉 海人 | わたなべ かいと | B |
女子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | カテゴリー *1 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 野口 啓代 | のぐち あきよ | L/B/S | |
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | L/B/S | 初代表 |
| 野中 生萌 | のなか みほう | L/B/S | |
| 小武 芽生 | こたけ めい | L/B/S | |
| 尾上 彩 | おのえ あや | L/B | |
| 田嶋 あいか | たじま あいか | L | |
| 三浦 絵里菜 | みうら えりな | L | |
| 廣重 幸紀 | ひろしげ ゆき | L | |
| 平野 夏海 | ひらの なつみ | L | 初代表 |
| 栗田 湖有 | くりた みう | L | 初代表 |
| 義村 萌 | よしむら もえ | L | |
| 中村 真緒 | なかむら まお | B | |
| 加島 智子 | かじま ともこ | B | |
| 倉 菜々子 | くら ななこ | B | |
| 菊地 咲希 | きくち さき | B | 初代表 |
| 五月女 美元 | そうとめ みはる | B | |
| 杉村 紗恵子 | すぎむら さえこ | B | |
| 番場 香月 | ばんば かつき | B | |
| 金子 桃華 | かねこ ももか | B |
*1: L: リード、B: ボルダリング、S: スピード

