*1 ボルダリング、スピード
男子選手
| 選手名 | 選手名(かな) |
|---|---|
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ |
| 藤井 快 | ふじい こころ |
| 原田 海 | はらだ かい |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき |
| 是永 敬一郎 | これなが けいいちろう |
| 土肥 圭太 | どひ けいた |
| 渡部 桂太 | わたべ けいた |
| 杉本 怜 | すぎもと れい |
| 石松 大晟 | いしまつ たいせい |
| 村井 隆一 | むらい りゅういち |
| 藤脇 祐二 | ふじわき ゆうじ |
| 高田 知尭 | たかた ともあき |
女子選手
| 選手名 | 選手名(かな) |
|---|---|
| 野口 啓代 | のぐち あきよ |
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば |
| 野中 生萌 | のなか みほう |
| 小武 芽生 | こたけ めい |
| 尾上 彩 | おのえ あや |
| 中村 真緒 | なかむら まお |
| 倉 菜々子 | くら ななこ |
| 菊地 咲希 | きくち さき |
| 杉村 紗恵子 | すぎむら さえこ |

