2018年度スポーツクライミング国際競技大会ユース派遣選手選考基準に基づき、2018年度スポーツクライミングユース国際競技大会(世界ユース選手権大会)派遣対象選手が以下のように決定いたしましたのでご報告いたします。
大会概要
| 大会名 | 世界ユース選手権大会 |
|---|---|
| 開催国・都市 | ロシア・モスクワ |
| 日程 | 2018年8月9日~16日 |
| 実施種目 | ボルダリング・スピード・リード・複合(ボルダリング・スピード・リード) |
派遣対象選手
男子選手
| 年齢別グループ | 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|---|
| ジュニア | 楢﨑 明智 | ならさき めいち | TEAM au |
| 原田 海 | はらだ かい | 神奈川大学 | |
| 今泉 結太 | いまいずみ ゆうた | 私立翔洋学園高等学校 | |
| 田中 修太 | たなか しゅうた | 新潟県立直江津中等教育学校 | |
| ユースA | 伊藤 寛太朗 | いとう かんたろう | 横浜市立横浜商業高等学校 |
| 小西 桂 | こにし かつら | 私立慶應義塾高等学校 | |
| 伊勢 一真 | いせ かずま | 滋賀県立草津高等学校 | |
| 西田 秀聖 | にしだ ひでまさ | 私立天理高等学校 | |
| ユースB | 抜井 亮瑛 | ぬくい りょうえい | 香芝市立香芝北中学校 |
| 川又 玲瑛 | かわまた れい | 宇都宮市立瑞穂野中学校 | |
| 前田 健太郎 | まえだ けんたろう | 滋賀県立草津高等学校 |
女子選手
| 年齢別グループ | 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|---|
| ジュニア | 高田 こころ | たかた こころ | 早稲田大学 |
| 中村 真緒 | なかむら まお | 青山学院大学 | |
| 森脇 ほの佳 | もりわき ほのか | 羽衣国際大学 | |
| ユースA | 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au |
| 菊地 咲希 | きくち さき | 東京都立世田谷総合高等学校 | |
| 栗田 湖有 | くりた みう | 私立東京学館新潟高等学校 | |
| ユースB | 谷井 菜月 | たにい なつき | 橿原市立光陽中学校 |
| 森 秋彩 | もり あい | つくば市立手代木中学校 | |
| 工藤 花 | くどう はな | 山形市立第四中学校 |
年齢別グループ
| ジュニア | 1999年1月1日~2000年12月31日生まれ |
|---|---|
| ユースA | 2001年1月1日~2002年12月31日生まれ |
| ユースB | 2003年1月1日~2004年12月31日生まれ |

