IFSC クライミング・ワールドカップ(B)ミュンヘン 2018 *1
*1 ボルダリング
男子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au |
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au |
| 原田 海 | はらだ かい | 神奈川大学 |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき | 神奈川大学 |
| 土肥 圭太 | どひ けいた | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
| 渡部 桂太 | わたべ けいた | 住友電装 |
| 杉本 怜 | すぎもと れい | 北海道山岳連盟 |
| 石松 大晟 | いしまつ たいせい | Base Camp |
| 村井 隆一 | むらい りゅういち | 千葉県山岳連盟 |
| 藤脇 祐二 | ふじわき ゆうじ | 福井県山岳連盟 |
| 高田 知尭 | たかた ともあき | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
| 波田 悠貴 | はだ ゆうき | 埼玉県山岳連盟 |
女子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|
| 野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au |
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au |
| 野中 生萌 | のなか みほう | TEAM au |
| 小武 芽生 | こたけ めい | エスエスケイフーズ |
| 中村 真緒 | なかむら まお | 青山学院大学 |
| 尾上 彩 | おのえ あや | 福井県山岳連盟 |
| 倉 菜々子 | くら ななこ | 私立安城学園高等学校 |
| 菊地 咲希 | きくち さき | 東京都立世田谷総合高等学校 |
| 杉村 紗恵子 | すぎむら さえこ | 和歌山県山岳連盟 |
| 金子 桃華 | かねこ ももか | Base Camp |

