ミュンヘンで開催されたIFSC クライミング・ワールドカップのボルダリング種目最終戦で、野中生萌が2位、野口啓代が3位に入賞しました。男子では、緒方良行が4位、自身初の決勝進出を果たした藤脇祐二が5位となりました。
またこの結果、野中生萌は初の年間優勝を獲得、野口啓代・楢﨑智亜が2位、杉本怜が3位となり、ナショナルランキングでも2位のスロベニアに大差をつけて5年連続で首位となっています。
今大会で2018年シーズンのボルダリング種目は終了となりますが、9月6日からインスブルックで開催される世界選手権での好成績が期待されます。
■大会概要
大会名:IFSC クライミング・ワールドカップ (B)ミュンヘン 2018
開催日:2018年8月17日~18日
開催地:ドイツ・ミュンヘン
種目:ボルダリング
男子ボルダリング競技
| 順位 | 名前 | 国・所属 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | グレゴール・ヴェゾニック | スロベニア | 2T4z 2 13 |
| 2 | イェルネイ・クルーダー | スロベニア | 2T3z 9 7 |
| 3 | ヤコブ・シューベルト | オーストリア | 2T3z 9 11 |
| 4 | 緒方 良行 | 神奈川大学 | 2T3z 11 13 |
| 5 | 藤脇 祐二 | 福井県連盟 | 2T2z 5 5 |
| 6 | ミカエル・マエム | フランス | 1T2z 1 3 |
| 7 | 藤井 快 | TEAM au | 準決勝敗退 |
| 8 | 杉本 怜 | 北海道連盟 | 準決勝敗退 |
| 9 | 渡部 桂太 | 住友電装 | 準決勝敗退 |
| 9 | 楢﨑 智亜 | TEAM au | 準決勝敗退 |
| 13 | 石松 大晟 | Base Camp | 準決勝敗退 |
| 17 | 高田 知尭 | 鳥取県協会 | 準決勝敗退 |
| 19 | 波田 悠貴 | 日本体育大学 | 準決勝敗退 |
| 27 | 土肥 圭太 | 平塚中等教育学校 | 予選敗退 |
| 35 | 原田 海 | 神奈川大学 | 予選敗退 |
| 57 | 村井 隆一 | 千葉県連盟 | 予選敗退 |
女子ボルダリング競技
| 順位 | 名前 | 国・所属 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤンヤ・ガンブレット | スロベニア | 4T4z 4 4 |
| 2 | 野中 生萌 | TEAM au | 4T4z 5 5 |
| 3 | 野口 啓代 | TEAM au | 4T4z 7 6 |
| 4 | ファニー・ジベール | フランス | 1T4z 1 8 |
| 5 | カーチャ・カディッチ | スロベニア | 1T2z 1 5 |
| 6 | エカテリーナ・キプリーアノワ | ロシア | 0T3z 0 5 |
| 7 | 伊藤 ふたば | TEAM au | 準決勝敗退 |
| 10 | 中村 真緒 | 青山学院大学 | 準決勝敗退 |
| 11 | 小武 芽生 | エスエスケイフーズ | 準決勝敗退 |
| 19 | 倉 菜々子 | 安城学園高等学校 | 準決勝敗退 |
| 23 | 尾上 彩 | 福井県連盟 | 予選敗退 |
| 31 | 杉村 紗恵子 | 和歌山県山岳連盟 | 予選敗退 |
| 33 | 金子 桃華 | Base Camp | 予選敗退 |
| 35 | 菊地 咲希 | 世田谷総合高等学校 | 予選敗退 |

