- IFSC クライミング・ワールドカップ(L ,S*1)厦門 2018(中国、2018/10/27-28)
*1 L:リード、S:スピード
男子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき | 神奈川大学 |
| 西田 秀聖 | にしだ ひでまさ | 私立天理高等学校 |
| 波田 悠貴 | はだ ゆうき | 埼玉県山岳連盟 |
| 本間 大晴 | ほんま たいせい | 日本大学 |
| 中野 稔 | なかの みのる | 広島県山岳連盟 |
| 中上 太斗 | なかがみ たいと | 福井県山岳連盟 |
| 樋口 純裕 | ひぐち まさひろ | 佐賀県山岳連盟 |
女子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|
| 野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au |
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au |
| 小武 芽生 | こたけ めい | エスエスケイフーズ |
| 尾上 彩 | おのえ あや | 福井県山岳連盟 |
| 田嶋 あいか | たじま あいか | 慶應義塾大学 |
| 廣重 幸紀 | ひろしげ ゆき | 福井県山岳連盟 |
| 栗田 湖有 | くりた みう | 私立東京学館新潟高等学校 |

