「スポーツクライミング第3期JMSCAオリンピック強化選手選考」に基づき、以下のように決定いたしました。
男子選手
| Sランク | ||
|---|---|---|
| 原田 海 | 日新火災 | 世界選手権2018 4位 |
| 楢﨑 智亜 | TEAM au | 世界選手権2018 5位 |
| 藤井 快 | TEAM au | 世界選手権2018 6位 |
| 楢﨑 明智 | TEAM au | アジア選手権2018 1位 |
| Aランク | ||
| 高田 知尭 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 世界選手権2018 15位 |
| 杉本 怜 | 北海道山岳連盟 | アジア選手権2018 2位 |
| Bランク | ||
| 緒方 良行 | 神奈川大学 | 世界選手権2018 参加 |
| 是永 敬一郎 | 埼玉県山岳連盟 | 第2期オリンピック強化選手 |
| 土肥 圭太 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 第2期オリンピック強化選手 |
女子選手
| Sランク | ||
|---|---|---|
| 野口 啓代 | TEAM au | 世界選手権2018 4位 |
| 野中 生萌 | TEAM au | 世界選手権2018 5位 |
| Aランク | ||
| 小武 芽生 | エスエスケイフーズ | 世界選手権2018 8位 |
| 伊藤 ふたば | TEAM au | アジア選手権2018 3位 |
| Bランク | ||
| 森 秋彩 | つくば市立手代木中学校 | 第2期オリンピック強化選手 |
| 谷井 菜月 | 橿原市立光陽中学校 | 第2期オリンピック強化選手 |

