開催地:厦門(中国)
開催日程:2019年10月18日(金)〜20日(日)
開催種目:リード・スピード
大会に関する情報はIFSCのHPよりご確認ください。
リード
男子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 | 土肥 圭太 | どひ けいた | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
|---|---|---|
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au |
| 楢﨑 明智 | ならさき めいち | TEAM au |
| 波田 悠貴 | はだ ゆうき | 日本体育大学 |
| 原田 海 | はらだ かい | 日新火災 |
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au |
| 本間 大晴 | ほんま たいせい | 日本大学 |
女子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|
| 小武 芽生 | こたけ めい | エスエスケイフーズ |
| 田嶋 あいか | たじま あいか | 慶應義塾大学 |
| 谷井 菜月 | たにい なつき | 橿原学院高等学校 |
| 野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au |
| 平野 夏海 | ひらの なつみ | 国士舘高等学校 |
| 廣重 幸紀 | ひろしげ ゆき | 福井県山岳連盟 |
| 森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 |
スピード
男子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 | 土肥 圭太 | どひ けいた | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
|---|---|---|
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au |
| 楢﨑 明智 | ならさき めいち | TEAM au |
| 原田 海 | はらだ かい | 日新火災 |
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au |
女子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|
| 森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 |
※参考
第4期JMSCAオリンピック強化選手選考について(6月7日掲載)
2019年度スポーツクライミング国際大会派遣選手について(3月18日掲載)

