2020年8月に開催された第33回リードジャパンカップの結果等を受け、下記のとおり、リード種目の国際大会派遣選手を決定いたしました。
男子選手
| 氏名 | ふりがな | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 原田 海 | はらだ かい | 日新火災 | IFSC枠 |
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au | IFSC枠 |
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au | IFSC枠 |
| 西田 秀聖 | にしだ ひでまさ | 天理高等学校 | |
| 吉田 智音 | よしだ さとね | 奈良県立青翔高等学校 | |
| 田中 修太 | たなか しゅうた | 神奈川大学 | |
| 村下 善乙 | むらした ぜんと | 千葉県立柏南高等学校 | |
| 樋口 純裕 | ひぐち まさひろ | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき | ー | |
| 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | |
| 高田 知尭 | たかた ともあき | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | |
| 楢﨑 明智 | ならさき めいち | TEAM au |
※「-」は無所属
女子選手
| 氏名 | ふりがな | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 | IFSC枠 |
| 野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au | IFSC枠 |
| 谷井 菜月 | たにい なつき | 橿原学院高等学校 | IFSC枠 |
| 柿崎 未羽 | かきざき みう | 東京都山岳連盟 | |
| 平野 夏海 | ひらの なつみ | 国士舘高等学校 | |
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au | |
| 阿部 桃子 | あべ ももこ | 相模女子大学高等部 | |
| 田嶋 あいか | たじま あいか | 慶應義塾大学 | |
| 久米 乃ノ華 | くめ ののは | 船橋市立船橋高等学校 | |
| 野中 生萌 | のなか みほう | XFLAG | |
| 中川 瑠 | なかがわ りゅう | 金蘭会高等学校 | |
| 大田 理裟 | おおた りさ | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 小武 芽生 | こたけ めい | エスエスケイフーズ |
【参考】

