2020年8月9日(日)~11日(火)開催の「第33回リードジャパンカップ」が終了し、下記のとおり、第5期JMSCAオリンピック強化選手Bランクを追加決定いたしました。
男子選手
| Sランク | |||
|---|---|---|---|
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au | |
| Aランク | |||
| 原田 海 | はらだ かい | 日新火災 | |
| 楢﨑 明智 | ならさき めいち | TEAM au | |
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au | |
| Bランク | |||
| 土肥 圭太 | どひ けいた | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 杉本 怜 | すぎもと れい | マイナビ | |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき | - | 追加 |
※「-」は無所属
女子選手
| Sランク | |||
|---|---|---|---|
| 野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au | |
| Aランク | 。 | ||
| 野中 生萌 | のなか みほう | XFLAG | |
| 森 秋彩 | もり あい | つくば開成高等学校 | |
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au | |
| Bランク | |||
| 谷井 菜月 | たにい なつき | 橿原学院高等学校 | 追加 |

