開催地:インスブルック(オーストリア)
開催日程:2021年6月23日(水)〜26日(土)
開催種目:ボルダリング・リード
大会に関する情報はIFSCのHPよりご確認ください。
【ボルダリング】
男子選手
| 選手名 | ふりがな | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 天笠 颯太 | あまがさ そうた | 日本大学 | |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき | ホリプロ | IFSC枠 |
| 杉本 怜 | すぎもと れい | オリエンタルバイオ | IFSC枠 |
| 高田 知尭 | たかた ともあき | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | |
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au | IFSC枠 |
| 原田 海 | はらだ かい | 日新火災 | |
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au | IFSC枠 |
| 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 早稲田大学 | |
| 渡部 桂太 | わたべ けいた | 住友電装 |
女子選手
| 選手名 | ふりがな | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 石井 未来 | いしい みく | 愛知県山岳連盟 | |
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au | IFSC枠 |
| 倉 菜々子 | くら ななこ | 愛知県山岳連盟 | |
| 中村 真緒 | なかむら まお | 青山学院大学 | |
| 野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au | IFSC枠 |
| 野中 生萌 | のなか みほう | XFLAG |
【リード】
男子選手
| 選手名 | ふりがな | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 天笠 颯太 | あまがさ そうた | 日本大学 | |
| 田中 修太 | たなか しゅうた | 神奈川大学 | |
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au | IFSC枠 |
| 原田 海 | はらだ かい | 日新火災 | IFSC枠 |
| 樋口 純裕 | ひぐち まさひろ | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au | IFSC枠 |
| 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 早稲田大学 | |
| 吉田 智音 | よしだ さとね | 奈良県立青翔高等学校 |
女子選手
| 選手名 | ふりがな | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 阿部 桃子 | あべ ももこ | 相模女子大学 | |
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au | |
| 柿崎 未羽 | かきざき みう | 明法高等学校 | |
| 野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au | IFSC枠 |
| 野中 生萌 | のなか みほう | XFLAG |
※五十音順
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策等により、変更の場合があります

