2022年1月14日発表の選考基準に則り、下記の選手をリードの国際競技大会派遣選手に決定いたしました。
男子選手
| 氏名 | ふりがな | 所属 | 選考基準 |
|---|---|---|---|
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au | 優先順1 (第4期JMSCA パリオリンピック強化選手 Sランク) |
| 吉田 智音 | よしだ さとね | 奈良県立青翔高等学校 | |
| 樋口 純裕 | ひぐち まさひろ | 佐賀県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
優先順2(IFSC枠保有選手) |
| 本間 大晴 | ほんま たいせい | 日本大学 | 優先順3 (LJC2022の結果より) ※優先順1、2を除く |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき | B-PUMP | |
| 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 早稲田大学 | |
| 天笠 颯太 | あまがさ そうた | 日本大学 | |
| 是永 敬一郎 | これなが けいいちろう | 静岡県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
|
| 西田 秀聖 | にしだ ひでまさ | 天理大学 | |
| 安楽 宙斗 | あんらく そらと | 八千代市立大和田中学校 | |
| 高田 知尭 | たかた ともあき | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |
女子選手
| 氏名 | ふりがな | 所属 | 選考基準 |
|---|---|---|---|
| 森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 | 優先順1 (第4期JMSCA パリオリンピック強化選手 Sランク) |
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au | |
| 谷井 菜月 | たにい なつき | 橿原学院高等学校 | 優先順2(IFSC枠保有選手) |
| 阿部 桃子 | あべ ももこ | 相模女子大学 | |
| 小武 芽生 | こたけ めい | エスエスケイフーズ | 優先順3 (LJC2022の結果より) ※優先順1、2を除く |
| 大田 理裟 | おおた りさ | 山口県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
|
| 柿崎 未羽 | かきざき みう | 明法高等学校 | |
| 中川 瑠 | なかがわ りゅう | 金蘭会高等学校 | |
| 小池 はな | こいけ はな | 川口市立高等学校 | |
| 石井 未来 | いしい みく | 愛知県山岳連盟 | |
| 久米 乃ノ華 | くめ ののは | 船橋市立船橋高等学校 | |
| 松田 喜々 | まつだ きき | 沖縄県山岳・ スポーツクライミング連盟 |

