| 開催地 | ソウル(韓国) |
|---|---|
| 開催日程 | 2022年5月6日(金)〜8日(日) |
| 開催種目 | ボルダリング・スピード |
大会に関する情報はIFSCのHPをご確認ください。
【ボルダリング】
男子
| 名前 | ふりがな | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 石松 大晟 | いしまつ たいせい | Base Camp | |
| 井上 祐二 | いのうえ ゆうじ | 大阪府山岳連盟 | |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき | B-PUMP | IFSC枠 |
| 高田 知尭 | たかた ともあき | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | IFSC枠 |
| 土肥 圭太 | どひ けいた | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 楢󠄀﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au | IFSC枠 |
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au | IFSC枠 |
| 楢﨑 明智 | ならさき めいち | TEAM au | |
| 吉田 智音 | よしだ さとね | 奈良県立青翔高等学校 |
・山口賢人→楢﨑明智に変更
女子
| 名前 | ふりがな | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 青栁 未愛 | あおやぎ みあ | 日本大学 | |
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au | IFSC枠 |
| 菊地 咲希 | きくち さき | 日新火災 | |
| 久米 乃ノ華 | くめ ののは | 日本大学 | |
| 倉 菜々子 | くら ななこ | 愛知県山岳連盟 | |
| 小池 はな | こいけ はな | 川口市立高等学校 | |
| 野中 生萌 | のなか みほう | - | IFSC枠 |
・松藤藍夢→久米乃ノ華に変更
【スピード】
男子
| 名前 | ふりがな | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 池田 雄大 | いけだ ゆうだい | - | |
| 大政 涼 | おおまさ りょう | 松山大学 | |
| 梶 晃悠 | かじ あきひさ | 九州産業大学 | |
| 藤野 柊斗 | ふじの しゅうと | 千葉商科大学付属高等学校 |
女子
| 名前 | ふりがな | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 河上 史佳 | かわかみ ふみか | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | |
| 竹内 亜衣 | たけうち あい | 千葉市立千葉高等学校 | |
| 林 かりん | はやし かりん | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
・林奈津美キャンセル
※「-」は無所属
※五十音順
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策等により、変更の場合があります

