| 開催地 | シンガポール・シンガポール |
|---|---|
| 競技日程 | 2023年7月8日(土) |
| 種目 | スピード |
男子
| 年齢別 グループ |
氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| ジュニア | 真鍋 竜 | まなべ りゅう | 愛媛県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
| 三田 歩夢 | みた あゆむ | 千葉県山岳・ スポーツクライミング協会 |
|
| 阿部 央彦 | あべ おうひこ | 愛媛県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
|
| ユースA | 上柿 銀大 | うえがき ぎんた | 岩手県山岳・ スポーツクライミング協会 |
| ユースB | 石田 観千 | いしだ みゆき | 福岡県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
| 大杉 金剛 | おおすぎ だいや | 岡山県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
|
| 竹久 瑛 | たけひさ あきら | 千葉県山岳・ スポーツクライミング協会 |
女子
| 年齢別 グループ |
氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| ジュニア | 多月 萌々菜 | たつき ももな | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |
| ユースA | 金谷 春佳 | かねたに はるか | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |


