2026年1月8日発表の選考基準に則り、下記の選手をリードの2026年国際競技大会派遣選手に決定いたしました。
| 優先順 | 日本代表選手区分及び選考基準 | 選出予定人数 / 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 2025年世界ランキング10位以内の選手 (2026年1月1日時点) |
優先順は世界ランキング順に準じる |
| 2 | 第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)内定選手 | 男女最大各2名 |
| 3 | 国内選考大会(LJC2026)の上位選手 | 優先順1、2を除く男女各8名 |
| 4 | 2026年アジア選手権 (中国・眉山) 内定選手 | IFSCクライミングアジア選手権(泰安)2024優勝選手 |
男子
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 吉田 智音 | よしだ さとね | 摂南大学 |
| 1-2 | 安楽 宙斗 | あんらく そらと | JSOL |
| 1-3 | 鈴木 音生 | すずき ねお | 静岡県⼭岳・スポーツクライミング連盟 |
| 1-4 | 小俣 史温 | おまた しおん | 日本体育大学 |
| 3-1 | 村下 善乙 | むらした ぜんと | 法政大学 |
| 3-2 | 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 日新火災 |
| 3-3 | 西尾 洸音 | にしお ひろと | 兵庫県山岳連盟 |
| 3-4 | 藏敷 慎人 | くらしき まなと | 兵庫県山岳連盟 |
| 3-5 | 濱田 琉誠 | はまだ りゅうせい | 神奈川県山岳連盟 |
| 3-6 | 船木 陽 | ふなき はる | 栃木県⼭岳・スポーツクライミング連盟 |
| 3-7 | 猪鼻 碧人 | いのはな りくと | 埼玉県⼭岳・スポーツクライミング協会 |
| 3-8 | 清水 裕登 | しみず ひろと | 愛媛県⼭岳・スポーツクライミング連盟 |
女子
| 優先順 | 氏名 | ふりがな | 所属 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 小武 芽生 | こたけ めい | エスエスケイフーズ |
| 3-1 | 森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 |
| 3-2 | 野中 生萌 | のなか みほう | 無所属 |
| 3-3 | 小池 はな | こいけ はな | 埼玉県⼭岳・スポーツクライミング協会 |
| 3-4 | 小田 菜摘 | おだ なつみ | 大阪府山岳連盟 |
| 3-5 | 中川 瑠 | なかがわ りゅう | 日本大学 |
| 3-6 | 青栁 未愛 | あおやぎ みあ | 東京都山岳連盟 |
| 3-7 | 張替 夢乃 | はりがえ ゆの | 滋賀県山岳連盟 |
| 3-8 | 小林 舞 | こばやし まい | 摂南大学 |
| 4-1 | 谷井 菜月 | たにい なつき | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 |
※2025年4月1日以降、所属が変わる可能性があります

