| 開催地 | ヴィラール(スイス) |
| 開催日程 | 2022年6月30日(木)〜7月2日(土) |
| 開催種目 | リード・スピード |
大会に関する情報はIFSCのHPをご確認ください。
【リード】
男子
| 名前 | ふりがな | 所属 | 備考 |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき | B-PUMP | |
| 樋口 純裕 | ひぐち まさひろ | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | IFSC枠 |
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au | |
| 本間 大晴 | ほんま たいせい | 明治安田生命 | |
| 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 早稲田大学 | |
| 吉田 智音 | よしだ さとね | 奈良県立青翔高等学校 | |
女子
| 名前 | ふりがな | 所属 | 備考 |
| 阿部 桃子 | あべ ももこ | 相模女子大学 | IFSC枠 |
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au | |
| 大田 理裟 | おおた りさ | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 柿崎 未羽 | かきざき みう | 早稲田大学 | |
| 小武 芽生 | こたけ めい | エスエスケイフーズ | |
| 谷井 菜月 | たにい なつき | 明治安田生命 | IFSC枠 |
| 中川 瑠 | なかがわ りゅう | 日本大学 | |
【スピード】
男子
| 名前 | ふりがな | 所属 | 備考 |
| 池田 雄大 | いけだ ゆうだい | - | |
| 大政 涼 | おおまさ りょう | 松山大学 | |
| 藤野 柊斗 | ふじの しゅうと | 千葉商科大学付属高等学校 | |
| 三田 歩夢 | みた あゆむ | 船橋市立船橋高等学校 | |
| 安川 潤 | やすかわ じゅん | 早稲田大学 | |
女子
| 名前 | ふりがな | 所属 | 備考 |
| 河上 史佳 | かわかみ ふみか | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | |
| 竹内 亜衣 | たけうち あい | 千葉市立千葉高等学校 | |
| 林 かりん | はやし かりん | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | |
| 林 奈津美 | はやし なつみ | 奈良県山岳連盟 | |
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策等により、変更の場合があります
関連資料